♦ گزارش عملکرد شش ماه اول سال ۱۳۹۹♦
◀️ در آمدها
کد | شرح | بودجه 6 ماهه اول سال 1399 | عملکرد 6 ماهه اول سال 1399 |
110000 | درآمد ناشی از عوارض عمومی | 64.794.500.000 | 49.124.816.364 |
120000 | درآمد ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری | 1.200.000.000 | 449.483.953 |
130000 | درآمد حاصل از خدمات موسسات انتفاعی | 1.485.000.000 | 846.995.808 |
140000 | درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری | 9.052.500.000 | 4.679.979.957 |
150000 | کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی | 5.000.000.000 | 6.000.000.000 |
16000 | اعانات، کمک های اهدایی و دارایی ها | 1.965.000.000 | 1.850.927.533 |
20000 | منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای | 12.500.000.000 | 7.793.309.295 |
30000 | منابع حاصل از دارائی های مالی | 3.500.000.000 | |
جمع | 99.497.000.000 | 65.345.512.910 |
◀️ هزینه ها
کد | شرح | بودجه ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹ | عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹ |
۵ | جمع هزینه ها | ۹۹٫۴۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۵٫۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۵۱ | هزینه های جاری | ۳۵٫۹۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۴۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۵۲ | هزینه های عمرانی و دیون | ۶۳٫۵۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۸٫۸۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |